Набираем активных, скилловых игроков. Чтобы имелась связь. Статистика, чтобы была не меньше 20000 тысяч боев, процент побед от 48 % и выше. Обязанности клана: 1. Вступление в клан ( Steel Muscles) означает, полное согласие с установленными в клане правилами и обязывает, исполнять все пункты Устава. 2. Решение всех возникших спорных вопросов, осуществляет командирский состав. Решение принимается, с учетом мнения личного состава. 3. Проявлять свою активность в клане ( в вылазках, наступлениях, специальных боях), а также в боевом походе и в боевом пропуске играть во взводах. Резервы будут включаться как в случайных боях, так и в вылазках. Вместе, мы можем хорошо развивать клан, и быть победителями во всех турнирах и даже просто в случайных боях. Удачи всем!!!
[ST-M] Steel Muscles
Ни шагу назад, ни сколько на месте, а только вперед, и только все вместе!!!
Anzeigen
Clan members
| # | Player name | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø WinRate | Battles | Last battle | Position | Joined | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM_SMASHER02 | 3558,56 | 19 | 3008,16 | 59,50% | 15771 | Private | ||||
| 2 | lockdovn_ | 0,00 | 0 | 2739,80 | 57,35% | 11420 | Private | ||||
| 3 | HUMAN__57 | 1284,06 | 1291 | 2321,49 | 55,24% | 33538 | Recruit | ||||
| 4 | willisov | 0,00 | 0 | 2008,32 | 53,79% | 40006 | Private | ||||
| 5 | TANKIST15REG | 2747,78 | 36 | 1971,47 | 52,75% | 6305 | Intelligence officer | ||||
| 6 | soulc0in | 1890,11 | 83 | 1960,80 | 52,37% | 25526 | Combat officer | ||||
| 7 | Ace_D_88950550 | 0,00 | 0 | 1881,33 | 52,06% | 6243 | Private | ||||
| 8 | ElderlyCake | 6515,92 | 4 | 1833,88 | 51,87% | 12369 | Junior officer | ||||
| 9 | __XeT_ShoT__ | 2749,12 | 105 | 1791,94 | 51,44% | 37932 | Executive officer | ||||
| 10 | Take__1 | 0,00 | 0 | 1746,78 | 53,27% | 22257 | Private | ||||
| 11 | ALI___KZ1 | 0,00 | 0 | 1714,57 | 52,25% | 46243 | Quartermaster | ||||
| 12 | Nazar_9977 | 1845,03 | 137 | 1666,35 | 51,68% | 57234 | Personnel officer | ||||
| 13 | TIGER_V_DOSPEXAX | 0,00 | 0 | 1547,91 | 50,80% | 809 | Private | ||||
| 14 | Apu100KpaT88 | 1244,64 | 273 | 1465,30 | 49,32% | 25131 | Combat officer | ||||
| 15 | 4o4o | 0,00 | 0 | 1454,63 | 49,25% | 8553 | Private | ||||
| 16 | NagIBATOR_v_shleme____ | 2436,49 | 28 | 1453,53 | 50,62% | 25396 | Private | ||||
| 17 | ellipsis1989 | 2169,36 | 112 | 1436,28 | 50,13% | 22075 | Personnel officer | ||||
| 18 | Comodo_Del_Toro | 0,00 | 0 | 1433,59 | 49,94% | 46278 | Private | ||||
| 19 | Berik_stalnoj | 1559,26 | 241 | 1428,08 | 50,54% | 64136 | Private | ||||
| 20 | 01sk_KZ_ | 1154,68 | 140 | 1409,32 | 50,17% | 27385 | Private | ||||
| 21 | MasHuna_V_Tan4uke | 1761,26 | 165 | 1382,82 | 51,50% | 1932 | Recruit | ||||
| 22 | Petryhakz | 1132,51 | 151 | 1358,10 | 50,43% | 34998 | Private | ||||
| 23 | Adidas_1976 | 0,00 | 0 | 1330,49 | 51,59% | 21613 | Private | ||||
| 24 | HakoTTeuke | 0,00 | 0 | 1323,37 | 49,81% | 41229 | Private | ||||
| 25 | Akjol96 | 0,00 | 0 | 1318,94 | 51,10% | 20593 | Personnel officer | ||||
| 26 | Superstefan1_4995279 | 1030,41 | 165 | 1310,50 | 49,82% | 98615 | Private | ||||
| 27 | Dikiy_Penguin | 0,00 | 0 | 1285,12 | 48,18% | 16271 | Private | ||||
| 28 | kazah_1988_15 | 0,00 | 0 | 1269,21 | 50,57% | 8935 | Private | ||||
| 29 | l_pixel_l | 1370,56 | 626 | 1255,55 | 48,31% | 8652 | Private | ||||
| 30 | ROC_I | 1927,51 | 835 | 1246,73 | 48,23% | 14646 | Recruit | ||||
| 31 | darvin73 | 1144,10 | 258 | 1238,81 | 49,87% | 55810 | Recruit | ||||
| 32 | Demon_v_kustax | 1161,28 | 49 | 1231,78 | 49,36% | 25214 | Quartermaster | ||||
| 33 | PEPS07 | 1993,06 | 251 | 1229,89 | 48,77% | 24269 | Combat officer | ||||
| 34 | rusik_esse | 1080,88 | 265 | 1219,67 | 49,63% | 26359 | Recruitment officer | ||||
| 35 | yerlan_tank | 1403,41 | 34 | 1219,37 | 49,71% | 43635 | Private | ||||
| 36 | KOZHA13 | 1388,10 | 217 | 1219,04 | 49,45% | 2728 | Recruit | ||||
| 37 | ARSENTI_2017 | 1248,30 | 2 | 1217,58 | 48,86% | 5550 | Private | ||||
| 38 | dizel_101_voin | 0,00 | 0 | 1217,01 | 48,97% | 23979 | Recruit | ||||
| 39 | Robert_0407 | 0,00 | 0 | 1213,82 | 50,94% | 534 | Private | ||||
| 40 | _bek_2002_ | 1430,18 | 251 | 1204,85 | 48,76% | 31332 | Private | ||||
| 41 | DILSHOD_GENERAL | 1665,51 | 87 | 1194,63 | 48,71% | 32341 | Private | ||||
| 42 | A_d_M_i_R_a_L_KZ | 1296,45 | 358 | 1190,31 | 49,09% | 31325 | Recruit | ||||
| 43 | JyrtamIII | 1625,95 | 163 | 1186,53 | 48,96% | 21459 | Intelligence officer | ||||
| 44 | SIGUR2013 | 1264,12 | 303 | 1178,82 | 48,83% | 87144 | Recruit | ||||
| 45 | _Nomad_strelok777_ | 1679,00 | 215 | 1165,43 | 48,70% | 62533 | Commander | ||||
| 46 | hitman_79_15653805 | 891,39 | 16 | 1152,72 | 48,38% | 87273 | Executive officer | ||||
| 47 | Dc_Jess | 0,00 | 0 | 1144,06 | 48,59% | 27063 | Private | ||||
| 48 | Sagit63_13688752 | 0,00 | 0 | 1137,75 | 48,62% | 16789 | Private | ||||
| 49 | sher1986khan | 1573,53 | 101 | 1135,01 | 48,04% | 29182 | Junior officer | ||||
| 50 | arslan0882 | 1807,76 | 35 | 1115,35 | 48,33% | 20366 | Personnel officer | ||||
| 51 | Snezhok13 | 1376,16 | 105 | 1115,34 | 49,02% | 14993 | Private | ||||
| 52 | Adlet2008A | 1270,92 | 684 | 1111,91 | 47,64% | 106894 | Executive officer | ||||
| 53 | Pridurak_13 | 1164,43 | 18 | 1103,59 | 48,01% | 502 | Private | ||||
| 54 | VladiclavA | 1220,24 | 14 | 1089,55 | 49,29% | 14338 | Private | ||||
| 55 | Sobaka_Ubiwaka | 776,90 | 19 | 1087,57 | 49,01% | 1561 | Private | ||||
| 56 | Alexandr_048 | 1489,16 | 61 | 1067,54 | 48,77% | 20579 | Private | ||||
| 57 | ajax_fly_DAMIEN | 0,00 | 0 | 1053,72 | 48,11% | 36736 | Private | ||||
| 58 | Kipchak1984 | 1220,11 | 372 | 1024,64 | 48,43% | 40298 | Intelligence officer | ||||
| 59 | Pirat_57_2026 | 1036,21 | 3 | 1017,61 | 46,77% | 1394 | Recruit | ||||
| 60 | Bread_is_My_QUEEN | 0,00 | 0 | 1004,31 | 46,39% | 39800 | Private | ||||
| 61 | Aidos_005 | 0,00 | 0 | 1000,23 | 48,62% | 1559 | Junior officer | ||||
| 62 | crazy_v_tank | 1573,51 | 840 | 978,91 | 48,34% | 29671 | Recruit | ||||
| 63 | XYLIGAN22808 | 1189,88 | 17 | 975,87 | 46,79% | 19108 | Private | ||||
| 64 | __CHAPALAK__ | 1242,15 | 190 | 948,85 | 47,67% | 34493 | Private | ||||
| 65 | shwarc3003 | 1547,58 | 214 | 948,13 | 46,95% | 27061 | Recruit | ||||
| 66 | dennisubaru | 1764,13 | 377 | 947,81 | 48,90% | 20294 | Recruit | ||||
| 67 | sevaalb | 1425,40 | 321 | 946,99 | 47,31% | 11039 | Private | ||||
| 68 | justnik69 | 881,51 | 76 | 934,33 | 48,10% | 3108 | Private | ||||
| 69 | Kr0vn83 | 1198,59 | 385 | 930,92 | 48,02% | 22065 | Recruit | ||||
| 70 | ADAI_99 | 916,14 | 286 | 921,69 | 47,43% | 98073 | Private | ||||
| 71 | AdaY_362_boec | 1785,36 | 34 | 910,77 | 47,06% | 11925 | Junior officer | ||||
| 72 | LuckyProtoss | 1006,78 | 510 | 900,00 | 47,73% | 56420 | Private | ||||
| 73 | stalk0 | 1995,33 | 218 | 895,18 | 47,19% | 98748 | Recruit | ||||
| 74 | Black_ballt | 1273,71 | 161 | 890,01 | 47,81% | 16025 | Private | ||||
| 75 | Qazaq_Tankist | 0,00 | 1 | 886,55 | 47,30% | 20363 | Private | ||||
| 76 | makar_559 | 692,81 | 115 | 880,87 | 48,17% | 78714 | Intelligence officer | ||||
| 77 | mehanik_stalnoi1967 | 1072,87 | 603 | 819,99 | 48,50% | 38763 | Private | ||||
| 78 | _TAHK_KBAC_ | 0,00 | 0 | 814,02 | 47,47% | 24195 | Recruitment officer | ||||
| 79 | Stepnoy101 | 1021,00 | 158 | 803,62 | 45,79% | 17981 | Private | ||||
| 80 | beka_436 | 0,00 | 0 | 793,72 | 45,63% | 25994 | Private | ||||
| 81 | damika_1 | 589,97 | 40 | 759,80 | 45,83% | 4796 | Private | ||||
| 82 | sko_oruii | 569,07 | 322 | 756,83 | 46,50% | 56673 | Private | ||||
| 83 | IOpik1987 | 797,69 | 98 | 754,71 | 47,74% | 1351 | Private | ||||
| 84 | kuka_c200 | 892,07 | 77 | 738,74 | 45,94% | 26030 | Private | ||||
| 85 | AzzA_ZM | 0,00 | 0 | 723,22 | 44,15% | 8853 | Combat officer | ||||
| 86 | 7starikov | 0,00 | 0 | 510,35 | 46,16% | 8365 | Private | ||||
| 87 | sagid36 | 432,05 | 115 | 486,09 | 45,11% | 33956 | Private |
Skirmishes statistics
Anzeigen