Запрошуємо всіх активних гравців///
діскорд канал клану:
https://discord.gg/asZx7apz
[BDBSS] Bad-boyss
Кого зустрінемо на дорозі, Тому вже не втекти:).
Anzeigen
Clan members
# | Player name | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø WinRate | Battles | Last battle | Position | Joined | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AsuS_Fx504 | 1872,11 | 66 | 2954,14 | 59,09% | 7633 | Executive officer | ||||
2 | cryptoREDGY67 | 2090,12 | 78 | 2214,70 | 56,30% | 270 | Recruit | ||||
3 | RENJY21 | 0,00 | 0 | 2025,87 | 57,79% | 154 | Recruit | ||||
4 | deziktron | 2292,47 | 309 | 1870,79 | 52,81% | 39452 | Junior officer | ||||
5 | xenon1979 | 0,00 | 0 | 1708,79 | 52,36% | 28836 | Junior officer | ||||
6 | XaTiSmAiL | 679,78 | 66 | 1613,22 | 48,81% | 2647 | Junior officer | ||||
7 | K_0_L_Y_A_S_I_K | 0,00 | 0 | 1587,62 | 51,09% | 17996 | Junior officer | ||||
8 | Solovey6924 | 1189,85 | 41 | 1522,39 | 51,73% | 16392 | Recruit | ||||
9 | andrei_psarew | 0,00 | 0 | 1518,84 | 51,50% | 28409 | Recruit | ||||
10 | AAkelAA | 1075,08 | 261 | 1389,75 | 51,58% | 34674 | Recruit | ||||
11 | V_Puchko2002 | 0,00 | 0 | 1326,60 | 49,83% | 17952 | Recruit | ||||
12 | REDGY67 | 1670,10 | 109 | 1249,58 | 49,74% | 16461 | Combat officer | ||||
13 | Sasha0510200 | 1649,68 | 298 | 1249,17 | 48,46% | 30128 | Executive officer | ||||
14 | pro100dovzhikk | 1573,97 | 89 | 1218,45 | 47,19% | 15446 | Commander | ||||
15 | volodja_leshko20 | 1539,26 | 187 | 1215,60 | 49,41% | 9515 | Combat officer | ||||
16 | beshanii1900 | 611,46 | 691 | 1204,00 | 49,36% | 50523 | Junior officer | ||||
17 | white__UA | 1764,47 | 189 | 1144,12 | 47,63% | 11117 | Recruit | ||||
18 | LeV41k_Olev | 849,57 | 27 | 1133,37 | 48,48% | 44618 | Junior officer | ||||
19 | Vitalik_let4ik | 1101,95 | 774 | 1113,12 | 48,06% | 55347 | Recruit | ||||
20 | kola20_2016 | 0,00 | 0 | 1106,97 | 48,82% | 2208 | Recruit | ||||
21 | yolka007 | 1294,75 | 249 | 1103,52 | 48,40% | 24777 | Junior officer | ||||
22 | kjkjkjhkjh | 1165,29 | 333 | 1085,56 | 48,68% | 84037 | Junior officer | ||||
23 | nero___UA | 1319,77 | 261 | 1081,35 | 48,19% | 19071 | Recruit | ||||
24 | zzabudko | 1198,21 | 213 | 1075,75 | 48,57% | 37127 | Junior officer | ||||
25 | VV_U_VV | 1516,90 | 384 | 1071,07 | 49,62% | 41716 | Junior officer | ||||
26 | ruspolovinka | 1268,92 | 941 | 1053,43 | 48,05% | 24592 | Junior officer | ||||
27 | BURAN_33 | 1004,41 | 260 | 1039,66 | 48,84% | 35453 | Junior officer | ||||
28 | vonCliff_248344 | 930,00 | 334 | 1028,04 | 48,32% | 42083 | Junior officer | ||||
29 | Dream_Performance | 1320,39 | 759 | 1010,25 | 47,64% | 34038 | Recruit | ||||
30 | wite12_81310883 | 0,00 | 0 | 990,89 | 48,62% | 24552 | Junior officer | ||||
31 | Jarik_S | 1694,59 | 332 | 973,53 | 47,20% | 40237 | Junior officer | ||||
32 | 2012BOSS2012 | 550,98 | 84 | 965,50 | 48,74% | 22156 | Private | ||||
33 | HEAVY_METAL_KISS | 1037,16 | 163 | 958,80 | 46,70% | 53098 | Recruit | ||||
34 | DOODD7 | 981,01 | 477 | 955,66 | 47,57% | 51430 | Recruit | ||||
35 | DELTA_LLL | 0,00 | 0 | 925,51 | 47,63% | 16476 | Quartermaster | ||||
36 | Torentinnogunt | 0,00 | 0 | 923,69 | 48,46% | 26482 | Executive officer | ||||
37 | mikol_666_90512147 | 940,42 | 358 | 903,68 | 48,96% | 19249 | Junior officer | ||||
38 | KamradUA | 1116,85 | 547 | 902,07 | 47,45% | 48811 | Junior officer | ||||
39 | Ruslan130994_3577040 | 1331,01 | 21 | 899,36 | 47,57% | 30407 | Junior officer | ||||
40 | BODY_SEKASH_2018 | 1274,74 | 238 | 893,85 | 47,29% | 19867 | Junior officer | ||||
41 | genrix92 | 0,00 | 0 | 888,27 | 48,44% | 21581 | Recruit | ||||
42 | Vahe559 | 0,00 | 0 | 871,13 | 47,76% | 18703 | Junior officer | ||||
43 | slavaninja2 | 785,17 | 193 | 824,72 | 48,49% | 56958 | Intelligence officer | ||||
44 | Bavovnyatko_UA | 934,66 | 460 | 823,87 | 48,29% | 28903 | Recruit | ||||
45 | uuursus | 856,06 | 354 | 807,00 | 47,41% | 43322 | Junior officer | ||||
46 | Berlinets | 1069,95 | 21 | 789,28 | 46,40% | 8965 | Junior officer | ||||
47 | dix7888 | 1094,55 | 276 | 724,76 | 47,72% | 70793 | Junior officer | ||||
48 | storm_faust | 561,71 | 93 | 675,00 | 46,25% | 24005 | Junior officer | ||||
49 | OscilloscopeUA | 727,68 | 119 | 650,34 | 45,30% | 18397 | Junior officer | ||||
50 | krizis_brovary | 754,25 | 7 | 641,17 | 47,65% | 15503 | Junior officer | ||||
51 | R_omash_2 | 0,00 | 0 | 494,43 | 46,48% | 13192 | Junior officer | ||||
52 | klepa25 | 0,00 | 0 | 491,04 | 45,12% | 5299 | Recruit | ||||
53 | minecrisss | 0,00 | 0 | 487,03 | 45,38% | 9945 | Recruit | ||||
54 | Lev270161 | 784,84 | 808 | 481,23 | 45,12% | 65306 | Junior officer | ||||
55 | Centurion23043 | 741,55 | 413 | 462,91 | 45,31% | 27307 | Junior officer | ||||
56 | dedok1946 | 543,78 | 160 | 409,27 | 45,06% | 72550 | Junior officer | ||||
57 | Maksim_Morgun | 0,00 | 0 | 392,30 | 41,44% | 4539 | Combat officer | ||||
58 | Bambaleyloy | 0,00 | 0 | 357,97 | 43,22% | 1881 | Recruit |
Skirmishes statistics
# | Player name | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | kola20_2016 | 0 | 0 |
2 | XaTiSmAiL | 0 | 0 |
3 | Maksim_Morgun | 0 | 0 |
4 | white__UA | 0 | 0 |
5 | pro100dovzhikk | 0 | 0 |
6 | nero___UA | 0 | 0 |
7 | VV_U_VV | 0 | 0 |
8 | KamradUA | 0 | 0 |
9 | vonCliff_248344 | 0 | 0 |
10 | volodja_leshko20 | 0 | 0 |
11 | deziktron | 0 | 0 |
12 | BODY_SEKASH_2018 | 0 | 0 |
13 | V_Puchko2002 | 0 | 0 |
14 | beshanii1900 | 0 | 0 |
15 | DELTA_LLL | 0 | 0 |
16 | Torentinnogunt | 0 | 0 |
17 | kjkjkjhkjh | 0 | 0 |
18 | OscilloscopeUA | 0 | 0 |
19 | mikol_666_90512147 | 0 | 0 |
20 | BURAN_33 | 0 | 0 |
21 | wite12_81310883 | 0 | 0 |
22 | Berlinets | 0 | 0 |
23 | Jarik_S | 0 | 0 |
24 | andrei_psarew | 0 | 0 |
25 | slavaninja2 | 0 | 0 |
26 | R_omash_2 | 0 | 0 |
27 | dedok1946 | 0 | 0 |
28 | ruspolovinka | 0 | 0 |
29 | storm_faust | 0 | 0 |
30 | AAkelAA | 0 | 0 |
31 | Sasha0510200 | 0 | 0 |
32 | 2012BOSS2012 | 0 | 0 |
33 | DOODD7 | 0 | 0 |
34 | Vahe559 | 0 | 0 |
35 | xenon1979 | 0 | 0 |
36 | Dream_Performance | 0 | 41 |
37 | Bambaleyloy | 0 | 0 |
38 | dix7888 | 0 | 0 |
39 | klepa25 | 0 | 0 |
40 | Bavovnyatko_UA | 0 | 0 |
41 | yolka007 | 0 | 0 |
42 | Ruslan130994_3577040 | 0 | 0 |
43 | Vitalik_let4ik | 0 | 0 |
44 | Lev270161 | 0 | 0 |
45 | uuursus | 0 | 0 |
46 | AsuS_Fx504 | 0 | 0 |
47 | HEAVY_METAL_KISS | 0 | 0 |
48 | Solovey6924 | 0 | 0 |
49 | REDGY67 | 0 | 0 |
50 | K_0_L_Y_A_S_I_K | 0 | 0 |
51 | genrix92 | 0 | 0 |
52 | LeV41k_Olev | 0 | 0 |
53 | krizis_brovary | 0 | 0 |
54 | Centurion23043 | 0 | 0 |
55 | zzabudko | 0 | 0 |
56 | minecrisss | 0 | 0 |
57 | RENJY21 | 0 | 0 |
58 | cryptoREDGY67 | 0 | 0 |
Anzeigen